~CADCityモードの場合~
| 破線 | 6、3 |
| 跳び破線 | 10、4 |
| 三点二長鎖線 | 24、5、24、5、3、5、3、5、3、5 |
| 点線 | 4、7 |
| 一点鎖線 | 12、4、4、4 |
| 一点長鎖線 | 24、8、8、8 |
| 二点鎖線 | 12、4、4、4、4、4 |
| 二点長鎖線 | 24、8、8、8、8、8 |
| 三点長鎖線 | 24、5、3、5、3、5、3、5 |
| 一点短鎖線 | 8、5、3、5 |
| 一点二短鎖線 | 8、5、8、5、3、5 |
| 二点短鎖線 | 8、5、3、5、3、5 |
| 二点二短鎖線 | 8、5、8、5、3、5、3、5 |
| 三点短鎖線 | 8、5、3、5、3、5、3、5 |
| 補助線 | 3、4 |
~SXFモードの場合~
| 破線 | 6、1.5 |
| 跳び破線 | 6、6 |
| 三点二長鎖線 | 6、1.5、6、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 点線 | 0.25、1.5 |
| 一点鎖線 | 12、1.5、3.5、1.5 |
| 一点長鎖線 | 12、1.5、0.25、1.5 |
| 二点鎖線 | 12、1.5、3.5、1.5、3.5、1.5 |
| 二点長鎖線 | 12、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 三点長鎖線 | 12、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 一点短鎖線 | 6、1.5、0.25、1.5 |
| 一点二短鎖線 | 6、1.5、6、1.5、0.25、1.5 |
| 二点短鎖線 | 6、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 二点二短鎖線 | 6、1.5、6、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 三点短鎖線 | 6、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 補助線 | 3、4 |
数字は、[作画、空白]が1セットです。


