CADCityの画面に表示されている既定義の線種ピッチです。
CADCityモードの場合
数字は、[作画、空白]が1セットです。
| 実線 | – |
| 細破線 | 6、3 |
| 中破線 | 10、4 |
| 長破線 | 20、4 |
| 疎破線 | 4、7 |
| 一点鎖線 | 12、4、4、4 |
| 長一点鎖線 | 24、8、8、8 |
| 二点鎖線 | 12、4、4、4、4、4 |
| 長二点鎖線 | 24、8、8、8、8、8 |
| 長三点鎖線 | 24、5、3、5、3、5、3、5 |
| 短一点鎖線 | 8、5、3、5 |
| 短一点二鎖線 | 8、5、8、5、3、5 |
| 短二点鎖線 | 8、5、3、5、3、5 |
| 短二点二鎖線 | 8、5、8、5、3、5、3、5 |
| 短三点鎖線 | 8、5、3、5、3、5、3、5 |
| 補助線 | 3、4 |
数字は、[作画、空白]が1セットです。
『一点鎖線12、4、4、4』と書かれていた場合、『12㎜作画、4㎜空白、4㎜作画、4㎜空白』という内容になります。
SXFモードの場合
数字は、[作画、空白]が1セットです。
| 実線 | – |
| 破線 | 6、1.5 |
| 跳び破線 | 6、6 |
| 三点二短鎖線 | 6、1.5、6、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 点線 | 0.25、1.5 |
| 一点鎖線 | 12、1.5、3.5、1.5 |
| 一点長鎖線 | 12、1.5、0.25、1.5 |
| 二点鎖線 | 12、1.5、3.5、1.5、3.5、1.5 |
| 二点長鎖線 | 12、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 三点長鎖線 | 12、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 一点短鎖線 | 6、1.5、0.25、1.5 |
| 一点二短鎖線 | 6、1.5、6、1.5、0.25、1.5 |
| 二点短鎖線 | 6、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 二点二短鎖線 | 6、1.5、6、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 三点短鎖線 | 6、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5、0.25、1.5 |
| 補助線 | 3、4 |
数字は、[作画、空白]が1セットです。
『一点鎖線12、4、4、4』と書かれていた場合、『12㎜作画、4㎜空白、4㎜作画、4㎜空白』という内容になります。
ご不明点や気になることがある方は、下記URLよりお気軽にお問い合わせください。
「お問い合わせフォーム」はこちらから!
■各製品のページはこちらから■
●「CADCity建築」商品ページはこちらから!
●「CADCity電設」商品ページはこちらから!
●「CADCity電設LS」商品ページはこちらから!
●「CADCity配管」商品ページはこちらから!
●「CADCityシーケンス」商品ページはこちらから!


